Aktuelle Einsätze
| Dezember | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 29.12.2025 11:43 Einsatzart: ABC1 CO Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Selm | 29.12.2025 11:43 | ABC1 CO | LZ I Selm | Ausgelöster CO-Melder | Selm | ||||
| Datum: 28.12.2025 09:01 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 28.12.2025 09:01 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| Datum: 27.12.2025 22:16 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Bork | 27.12.2025 22:16 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennt PKW | Bork | ||||
| Datum: 27.12.2025 22:00 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 27.12.2025 22:00 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| Datum: 26.12.2025 14:48 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 26.12.2025 14:48 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| Datum: 26.12.2025 13:29 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch auf Baustelle Einsatzort: Selm | 26.12.2025 13:29 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch auf Baustelle | Selm | ||||
| Datum: 25.12.2025 15:23 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Spritzt Wasser aus Gebäude Einsatzort: Selm | 25.12.2025 15:23 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Spritzt Wasser aus Gebäude | Selm | ||||
| Datum: 25.12.2025 09:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 25.12.2025 09:50 | F BMA | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 18.12.2025 15:23 Einsatzart: F3 Landwirtschaft Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Scheune Einsatzort: Cappenberg | 18.12.2025 15:23 | F3 Landwirtschaft | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Scheune | Cappenberg | ||||
| Datum: 17.12.2025 08:33 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt Kranz auf Friedhof Einsatzort: Bork | 17.12.2025 08:33 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennt Kranz auf Friedhof | Bork | ||||
| Datum: 14.12.2025 02:29 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennen mehrere Mülltonnen Einsatzort: Bork | 14.12.2025 02:29 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennen mehrere Mülltonnen | Bork | ||||
| Datum: 12.12.2025 14:55 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 12.12.2025 14:55 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 10.12.2025 17:17 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Selm | 10.12.2025 17:17 | TH1 | LZ I Selm | Baum auf Straße | Selm | ||||
| Datum: 09.12.2025 14:44 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzort: Selm | 09.12.2025 14:44 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Ausgelöste BMA | Selm | ||||
| Datum: 08.12.2025 09:29 Einsatzart: TH2 Person Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 08.12.2025 09:29 | TH2 Person | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| Datum: 07.12.2025 13:24 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Selm | 07.12.2025 13:24 | TH1 | LZ I Selm | Baum auf Straße | Selm | ||||
| Datum: 05.12.2025 07:50 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: PKW auf Seite Einsatzort: Selm | 05.12.2025 07:50 | TH1 | LZ I Selm | PKW auf Seite | Selm | ||||
| Datum: 04.12.2025 00:46 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Wohnung Einsatzort: Bork | 04.12.2025 00:46 | F3 Wohnung | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Wohnung | Bork | ||||
| Datum: 01.12.2025 03:15 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 01.12.2025 03:15 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.11.2025 10:08 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 30.11.2025 10:08 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 28.11.2025 16:49 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölfleck Einsatzort: Selm | 28.11.2025 16:49 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölfleck | Selm | ||||
| Datum: 27.11.2025 18:43 Einsatzart: TH1 RD Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 27.11.2025 18:43 | TH1 RD | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 26.11.2025 23:38 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 26.11.2025 23:38 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 22.11.2025 11:47 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brandgeruch unklare Ursache Einsatzort: Selm | 22.11.2025 11:47 | F1 | LZ I Selm | Brandgeruch unklare Ursache | Selm | ||||
| Datum: 20.11.2025 13:08 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 20.11.2025 13:08 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
