Aktuelle Einsätze
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 17.06.2026 07:12 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 17.06.2026 07:12 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 16.06.2026 14:31 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 16.06.2026 14:31 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 16.06.2026 09:41 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 16.06.2026 09:41 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 13.06.2026 14:49 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze in Abzugshaube Einsatzort: Selm | 13.06.2026 14:49 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze in Abzugshaube | Selm | ||||
| Datum: 10.06.2026 20:53 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Erhitzte Batterie Einsatzort: Selm | 10.06.2026 20:53 | F1 | LZ I Selm | Erhitzte Batterie | Selm | ||||
| Datum: 10.06.2026 16:54 Einsatzart: W1 ABC Fahrzeuge: LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LG Selm: Boot, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Bork | 10.06.2026 16:54 | W1 ABC | LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LG Selm: Boot, LZ II Bork/Hassel | Öl auf Gewässer | Bork | ||||
| Datum: 10.06.2026 16:35 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Cappenberg | 10.06.2026 16:35 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Straße | Cappenberg | ||||
| Datum: 10.06.2026 15:47 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Bork | 10.06.2026 15:47 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Umgestürzter Baum | Bork | ||||
| Datum: 09.06.2026 14:47 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: LKW-Tank abgerissen Einsatzort: Bork | 09.06.2026 14:47 | ABC1 | LZ II Bork/Hassel | LKW-Tank abgerissen | Bork | ||||
| Datum: 09.06.2026 10:19 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 09.06.2026 10:19 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 08.06.2026 10:19 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl Einsatzort: Bork | 08.06.2026 10:19 | F3 Gebäude | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brennt Dachstuhl | Bork | ||||
| Datum: 06.06.2026 19:52 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 06.06.2026 19:52 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 03.06.2026 21:36 Einsatzart: ABC1 CO Fahrzeuge: LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Cappenberg | 03.06.2026 21:36 | ABC1 CO | LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LZ III Cappenberg/Netteberge | Ausgelöster CO-Melder | Cappenberg | ||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.05.2026 11:05 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 30.05.2026 11:05 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 30.05.2026 09:52 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Tanne droht zu stürzen Einsatzort: Selm | 30.05.2026 09:52 | TH1 | LZ I Selm | Tanne droht zu stürzen | Selm | ||||
| Datum: 29.05.2026 19:25 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Bauzaun auf Straße Einsatzort: Bork | 29.05.2026 19:25 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Bauzaun auf Straße | Bork | ||||
| Datum: 29.05.2026 19:20 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Cappenberg | 29.05.2026 19:20 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Fahrbahn | Cappenberg | ||||
| Datum: 29.05.2026 19:15 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Selm | 29.05.2026 19:15 | TH1 | LZ I Selm | Ast auf Fahrbahn | Selm | ||||
| Datum: 29.05.2026 19:08 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Gegenstand auf Fahrbahn Einsatzort: Selm | 29.05.2026 19:08 | TH1 | LZ I Selm | Gegenstand auf Fahrbahn | Selm | ||||
| Datum: 28.05.2026 19:40 Einsatzart: TH1 eCall Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: eCall Einsatzort: Cappenberg | 28.05.2026 19:40 | TH1 eCall | LZ III Cappenberg/Netteberge | eCall | Cappenberg | ||||
| Datum: 27.05.2026 18:44 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzort: Bork | 27.05.2026 18:44 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennt Baum | Bork | ||||
| Datum: 27.05.2026 07:44 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze in Versorgungsschacht Einsatzort: Selm | 27.05.2026 07:44 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze in Versorgungsschacht | Selm | ||||
| Datum: 24.05.2026 22:17 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Steckt Igel in Zaun Einsatzort: Selm | 24.05.2026 22:17 | TH1 Tier | LZ I Selm | Steckt Igel in Zaun | Selm | ||||
| Datum: 20.05.2026 22:18 Einsatzart: TH1 RD Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Cappenberg | 20.05.2026 22:18 | TH1 RD | LZ III Cappenberg/Netteberge | Unterstützung Rettungsdienst | Cappenberg | ||||
| Datum: 20.05.2026 16:33 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Keller Einsatzort: Selm | 20.05.2026 16:33 | F3 Wohnung | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brennt Keller | Selm | ||||
