Aktuelle Einsätze
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 26.02.2026 11:35 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Selm | 26.02.2026 11:35 | ABC1 | LZ I Selm | Auslaufende Betriebsmittel | Selm | ||||
| Datum: 23.02.2026 07:27 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 23.02.2026 07:27 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 22.02.2026 20:13 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 22.02.2026 20:13 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
| Datum: 20.02.2026 16:27 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 20.02.2026 16:27 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 20.02.2026 00:21 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel nach VU Einsatzort: Selm | 20.02.2026 00:21 | ABC1 | LZ I Selm | Auslaufende Betriebsmittel nach VU | Selm | ||||
| Datum: 19.02.2026 14:16 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 19.02.2026 14:16 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 16.02.2026 17:49 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 16.02.2026 17:49 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
| Datum: 15.02.2026 20:21 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Cappenberg | 15.02.2026 20:21 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Fahrbahn | Cappenberg | ||||
| Datum: 15.02.2026 03:03 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Selm | 15.02.2026 03:03 | F3 Gebäude | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Rauchentwicklung aus Gebäude | Selm | ||||
| Datum: 12.02.2026 01:17 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 12.02.2026 01:17 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 05.02.2026 12:35 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Cappenberg | 05.02.2026 12:35 | TH1 Tür | LZ III Cappenberg/Netteberge | Türöffnung | Cappenberg | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 31.01.2026 12:33 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Öl droht von Gelände zu laufen Einsatzort: Selm | 31.01.2026 12:33 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Öl droht von Gelände zu laufen | Selm | ||||
| Datum: 29.01.2026 21:25 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Bork | 29.01.2026 21:25 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Wasserrohrbruch | Bork | ||||
| Datum: 28.01.2026 21:06 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 28.01.2026 21:06 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 24.01.2026 07:46 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Cappenberg | 24.01.2026 07:46 | F1 Rauchmelder | LZ III Cappenberg/Netteberge | Ausgelöster Rauchmelder | Cappenberg | ||||
| Datum: 24.01.2026 07:19 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölwanne aufgerissen Einsatzort: Selm | 24.01.2026 07:19 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölwanne aufgerissen | Selm | ||||
| Datum: 23.01.2026 17:47 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Trecker hat Tür verloren Einsatzort: Cappenberg | 23.01.2026 17:47 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Trecker hat Tür verloren | Cappenberg | ||||
| Datum: 18.01.2026 06:49 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Selm | 18.01.2026 06:49 | F1 | LZ I Selm | Unklare Rauchentwicklung | Selm | ||||
| Datum: 18.01.2026 05:23 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Selm | 18.01.2026 05:23 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm | Ausgelöster Rauchmelder | Selm | ||||
| Datum: 17.01.2026 09:14 Einsatzart: ABC1 CO Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch Einsatzort: Bork | 17.01.2026 09:14 | ABC1 CO | LZ II Bork/Hassel | Unklarer Brandgeruch | Bork | ||||
| Datum: 16.01.2026 14:59 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Öl-Lache auf Parkstreifen Einsatzort: Selm | 16.01.2026 14:59 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Öl-Lache auf Parkstreifen | Selm | ||||
| Datum: 15.01.2026 19:55 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 15.01.2026 19:55 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 14.01.2026 14:57 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt aus Gullideckel auf Freifläche Einsatzort: Bork | 14.01.2026 14:57 | F1 Vegetation | LZ II Bork/Hassel | Brennt aus Gullideckel auf Freifläche | Bork | ||||
| Datum: 13.01.2026 07:22 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 13.01.2026 07:22 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 12.01.2026 16:55 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 12.01.2026 16:55 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
