Aktuelle Einsätze
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 23.10.2025 14:17 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Auslaufende Medien Einsatzort: Selm | 23.10.2025 14:17 | TH_1_B | LZ I Selm | Auslaufende Medien | Selm | ||||
| Datum: 19.10.2025 21:16 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LG Netteberge Einsatzmeldung: Unklarer Geruch Einsatzort: Cappenberg | 19.10.2025 21:16 | TH_1_B | LG Netteberge | Unklarer Geruch | Cappenberg | ||||
| Datum: 17.10.2025 18:52 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Cappenberg | 17.10.2025 18:52 | TH_TÜR | LZ III Cappenberg/Netteberge | Türöffnung | Cappenberg | ||||
| Datum: 16.10.2025 19:04 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 16.10.2025 19:04 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 15.10.2025 18:54 Einsatzart: TH_1_A Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölfilm auf Gewässer Einsatzort: Selm | 15.10.2025 18:54 | TH_1_A | LZ I Selm | Ölfilm auf Gewässer | Selm | ||||
| Datum: 12.10.2025 15:57 Einsatzart: Unterstützung RD Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 12.10.2025 15:57 | Unterstützung RD | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
| Datum: 12.10.2025 15:46 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 12.10.2025 15:46 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 11.10.2025 21:35 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 11.10.2025 21:35 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 10.10.2025 10:20 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 10.10.2025 10:20 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 10.10.2025 08:45 Einsatzart: TH_1_A Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Selm | 10.10.2025 08:45 | TH_1_A | LZ I Selm | Wasser in Keller | Selm | ||||
| Datum: 06.10.2025 15:05 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 06.10.2025 15:05 | TH_1_B | LZ I Selm | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 04.10.2025 20:07 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Selm | 04.10.2025 20:07 | TH_1_B | LZ I Selm | Baum auf Straße | Selm | ||||
| Datum: 04.10.2025 13:51 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Selm | 04.10.2025 13:51 | TH_1_B | LZ I Selm | Öl auf Fahrbahn | Selm | ||||
| Datum: 01.10.2025 15:53 Einsatzart: F_Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 01.10.2025 15:53 | F_Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.09.2025 22:55 Einsatzart: Unterstützung RD Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 30.09.2025 22:55 | Unterstützung RD | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 24.09.2025 12:05 Einsatzart: FEUER_1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Rauch aus Gully Einsatzort: Bork | 24.09.2025 12:05 | FEUER_1 | LZ II Bork/Hassel | Rauch aus Gully | Bork | ||||
| Datum: 24.09.2025 10:16 Einsatzart: F_BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 24.09.2025 10:16 | F_BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 23.09.2025 14:26 Einsatzart: F_BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 23.09.2025 14:26 | F_BMA | LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 23.09.2025 13:54 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Fahrzeug verliert Öl Einsatzort: Selm | 23.09.2025 13:54 | TH_1_B | LZ I Selm | Fahrzeug verliert Öl | Selm | ||||
| Datum: 20.09.2025 19:44 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 20.09.2025 19:44 | TH_1_B | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 19.09.2025 15:55 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LG Bork Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 19.09.2025 15:55 | TH_1_B | LZ II Bork/Hassel, LG Bork | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 19.09.2025 15:38 Einsatzart: FEUER_3 Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Rauch im Keller Einsatzort: Selm | 19.09.2025 15:38 | FEUER_3 | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Rauch im Keller | Selm | ||||
| Datum: 18.09.2025 13:24 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 18.09.2025 13:24 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 16.09.2025 01:19 Einsatzart: TH_1_B Fahrzeuge: LG Cappenberg Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Cappenberg | 16.09.2025 01:19 | TH_1_B | LG Cappenberg | Baum auf Fahrbahn | Cappenberg | ||||
| Datum: 16.09.2025 00:08 Einsatzart: TH_TÜR Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 16.09.2025 00:08 | TH_TÜR | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
