Aktuelle Einsätze
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 17.07.2026 12:55 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Cappenberg | 17.07.2026 12:55 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge | Brandmeldeanlage | Cappenberg | ||||
| Datum: 17.07.2026 12:24 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 17.07.2026 12:24 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| Datum: 14.07.2026 10:10 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Werne Einsatzort: Werne | 14.07.2026 10:10 | F3 Gebäude | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Feuerwehr Werne | Werne | ||||
| Datum: 13.07.2026 11:14 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 13.07.2026 11:14 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 12.07.2026 11:23 Einsatzart: F2 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 12.07.2026 11:23 | F2 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 10.07.2026 20:12 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Gasflasche in Dachgeschoss undicht Einsatzort: Selm | 10.07.2026 20:12 | ABC1 | LZ I Selm | Gasflasche in Dachgeschoss undicht | Selm | ||||
| Datum: 10.07.2026 02:20 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Gebäude Einsatzort: Selm | 10.07.2026 02:20 | F3 Gebäude | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Gebäude | Selm | ||||
| Datum: 08.07.2026 13:15 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch Einsatzort: Selm | 08.07.2026 13:15 | F1 Vegetation | LZ I Selm | Brennt Gebüsch | Selm | ||||
| Datum: 05.07.2026 02:19 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 05.07.2026 02:19 | F BMA | LZ II Bork/Hassel | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 05.07.2026 01:52 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 05.07.2026 01:52 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 04.07.2026 21:37 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Anhänger an PKW Einsatzort: Selm | 04.07.2026 21:37 | F1 | LZ I Selm | Brennt Anhänger an PKW | Selm | ||||
| Datum: 04.07.2026 07:11 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Brannten Zeitungsstapel auf Parkplatz Einsatzort: Cappenberg | 04.07.2026 07:11 | F1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Brannten Zeitungsstapel auf Parkplatz | Cappenberg | ||||
| Datum: 03.07.2026 06:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 03.07.2026 06:50 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 03.07.2026 00:20 Einsatzart: F2 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Soll Rauch aufsteigen Einsatzort: Bork | 03.07.2026 00:20 | F2 | LZ II Bork/Hassel | Soll Rauch aufsteigen | Bork | ||||
| Datum: 01.07.2026 18:26 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Bork | 01.07.2026 18:26 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Katze auf Dach | Bork | ||||
| Datum: 01.07.2026 10:56 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 01.07.2026 10:56 | TH1 | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 29.06.2026 05:58 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 29.06.2026 05:58 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 14:02 Einsatzart: TH2 Absturz Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Droht PKW in Graben zu rutschen Einsatzort: Selm | 28.06.2026 14:02 | TH2 Absturz | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Droht PKW in Graben zu rutschen | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 10:35 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Selm | 28.06.2026 10:35 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze auf Dach | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 06:55 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 28.06.2026 06:55 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 23:06 Einsatzart: TH1 RD Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 27.06.2026 23:06 | TH1 RD | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 22:35 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Selm | 27.06.2026 22:35 | F1 | LZ I Selm | Unklare Rauchentwicklung | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 18:13 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Cappenberg | 27.06.2026 18:13 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Straße | Cappenberg | ||||
| Datum: 27.06.2026 17:53 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 27.06.2026 17:53 | ABC1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 27.06.2026 13:14 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Selm | 27.06.2026 13:14 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Selm | ||||
