Aktuelle Einsätze
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 25.04.2026 14:08 Einsatzart: TH2 Person Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 25.04.2026 14:08 | TH2 Person | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 25.04.2026 10:10 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 25.04.2026 10:10 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 20.04.2026 14:34 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Piepender Rauchmelder Einsatzort: Selm | 20.04.2026 14:34 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm | Piepender Rauchmelder | Selm | ||||
| Datum: 18.04.2026 07:47 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 18.04.2026 07:47 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 17.04.2026 16:00 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Motorrad Einsatzort: Selm | 17.04.2026 16:00 | F1 | LZ I Selm | Brennt Motorrad | Selm | ||||
| Datum: 14.04.2026 12:26 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 14.04.2026 12:26 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 12.04.2026 20:14 Einsatzart: ABC2 Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Einsatzort: Selm | 12.04.2026 20:14 | ABC2 | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Gasgeruch in Gebäude | Selm | ||||
| Datum: 09.04.2026 21:52 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen Einsatzort: Bork | 09.04.2026 21:52 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennen Mülltonnen | Bork | ||||
| Datum: 09.04.2026 09:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 09.04.2026 09:50 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 04.04.2026 13:21 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 04.04.2026 13:21 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 03.04.2026 15:48 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 03.04.2026 15:48 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 01.04.2026 17:56 Einsatzart: TH1 Absicherung Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 01.04.2026 17:56 | TH1 Absicherung | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 01.04.2026 17:41 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 01.04.2026 17:41 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
| Datum: 01.04.2026 16:10 Einsatzart: TH2 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 01.04.2026 16:10 | TH2 | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.03.2026 18:26 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Bork | 30.03.2026 18:26 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Baum auf Straße | Bork | ||||
| Datum: 28.03.2026 16:10 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 28.03.2026 16:10 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
| Datum: 28.03.2026 13:51 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 28.03.2026 13:51 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 26.03.2026 23:51 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 26.03.2026 23:51 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| Datum: 26.03.2026 12:24 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 26.03.2026 12:24 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 22.03.2026 01:23 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Akku in Haus Einsatzort: Selm | 22.03.2026 01:23 | F3 Wohnung | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brennt Akku in Haus | Selm | ||||
| Datum: 21.03.2026 16:30 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 21.03.2026 16:30 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 21.03.2026 15:15 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 21.03.2026 15:15 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 17.03.2026 09:51 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 17.03.2026 09:51 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 16.03.2026 20:42 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Keller Einsatzort: Bork | 16.03.2026 20:42 | F3 Wohnung | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Keller | Bork | ||||
| Datum: 16.03.2026 12:08 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Cappenberg | 16.03.2026 12:08 | TH1 Tür | LZ III Cappenberg/Netteberge | Türöffnung | Cappenberg | ||||
