Aktuelle Einsätze
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 15.09.2026 17:36 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 15.09.2026 17:36 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 13.09.2026 21:14 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 13.09.2026 21:14 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 13.09.2026 02:30 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Netteberge | 13.09.2026 02:30 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Unterstützung Rettungsdienst | Netteberge | ||||
| Datum: 11.09.2026 15:06 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 11.09.2026 15:06 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 10.09.2026 14:08 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 10.09.2026 14:08 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 08.09.2026 22:00 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 08.09.2026 22:00 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 08.09.2026 03:20 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 08.09.2026 03:20 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 07.09.2026 15:36 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 07.09.2026 15:36 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 07.09.2026 04:45 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 07.09.2026 04:45 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 06.09.2026 20:02 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 06.09.2026 20:02 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 06.09.2026 14:23 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 06.09.2026 14:23 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 04.09.2026 18:02 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 04.09.2026 18:02 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 02.09.2026 21:36 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Selm | 02.09.2026 21:36 | TH1 | LZ I Selm | Wasser im Keller | Selm | ||||
| Datum: 02.09.2026 16:12 Einsatzart: F2 Zimmer Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Selm | 02.09.2026 16:12 | F2 Zimmer | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel | Zimmerbrand | Selm | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 31.08.2026 18:12 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 31.08.2026 18:12 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| Datum: 30.08.2026 22:03 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzort: Selm | 30.08.2026 22:03 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Betriebsmittelspur | Selm | ||||
| Datum: 30.08.2026 14:43 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 30.08.2026 14:43 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 29.08.2026 07:49 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Hand eingeklemmt Einsatzort: Selm | 29.08.2026 07:49 | TH1 | LZ I Selm | Hand eingeklemmt | Selm | ||||
| Datum: 28.08.2026 19:51 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 28.08.2026 19:51 | F BMA | LZ II Bork/Hassel | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 28.08.2026 09:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 28.08.2026 09:50 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 27.08.2026 19:34 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Cappenberg | 27.08.2026 19:34 | F1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Unklare Rauchentwicklung | Cappenberg | ||||
| Datum: 25.08.2026 20:10 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bork | 25.08.2026 20:10 | TH1 Tür | LZ II Bork/Hassel | Türöffnung | Bork | ||||
| Datum: 21.08.2026 14:03 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bork | 21.08.2026 14:03 | TH1 Tür | LZ II Bork/Hassel | Türöffnung | Bork | ||||
| Datum: 21.08.2026 08:03 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 21.08.2026 08:03 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
| Datum: 19.08.2026 12:01 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 19.08.2026 12:01 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
