Aktuelle Einsätze
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 04.09.2026 18:02 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bork | 04.09.2026 18:02 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 02.09.2026 21:36 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Selm | 02.09.2026 21:36 | TH1 | LZ I Selm | Wasser im Keller | Selm | ||||
| Datum: 02.09.2026 16:12 Einsatzart: F2 Zimmer Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Selm | 02.09.2026 16:12 | F2 Zimmer | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel | Zimmerbrand | Selm | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 31.08.2026 18:12 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bork | 31.08.2026 18:12 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Bork | ||||
| Datum: 30.08.2026 22:03 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzort: Selm | 30.08.2026 22:03 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Betriebsmittelspur | Selm | ||||
| Datum: 30.08.2026 14:43 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Bork | 30.08.2026 14:43 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Bork | ||||
| Datum: 29.08.2026 07:49 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Hand eingeklemmt Einsatzort: Selm | 29.08.2026 07:49 | TH1 | LZ I Selm | Hand eingeklemmt | Selm | ||||
| Datum: 28.08.2026 19:51 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 28.08.2026 19:51 | F BMA | LZ II Bork/Hassel | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 28.08.2026 09:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 28.08.2026 09:50 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 27.08.2026 19:34 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Cappenberg | 27.08.2026 19:34 | F1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Unklare Rauchentwicklung | Cappenberg | ||||
| Datum: 25.08.2026 20:10 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bork | 25.08.2026 20:10 | TH1 Tür | LZ II Bork/Hassel | Türöffnung | Bork | ||||
| Datum: 21.08.2026 14:03 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bork | 21.08.2026 14:03 | TH1 Tür | LZ II Bork/Hassel | Türöffnung | Bork | ||||
| Datum: 21.08.2026 08:03 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 21.08.2026 08:03 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
| Datum: 19.08.2026 12:01 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 19.08.2026 12:01 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 19.08.2026 11:49 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 19.08.2026 11:49 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 18.08.2026 15:45 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 18.08.2026 15:45 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
| Datum: 18.08.2026 12:04 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Selm | 18.08.2026 12:04 | TH1 | LZ I Selm | Wasser im Keller | Selm | ||||
| Datum: 16.08.2026 20:27 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 16.08.2026 20:27 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 12.08.2026 01:49 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Bork | 12.08.2026 01:49 | F1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Unklare Rauchentwicklung | Bork | ||||
| Datum: 11.08.2026 01:02 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Selm | 11.08.2026 01:02 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze auf Dach | Selm | ||||
| Datum: 10.08.2026 21:54 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Akustischer Alarm wahrnehmbar Einsatzort: Bork | 10.08.2026 21:54 | F1 Rauchmelder | LZ II Bork/Hassel | Akustischer Alarm wahrnehmbar | Bork | ||||
| Datum: 10.08.2026 04:06 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 10.08.2026 04:06 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| Datum: 09.08.2026 09:04 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 09.08.2026 09:04 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 08.08.2026 17:56 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 08.08.2026 17:56 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 05.08.2026 18:42 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Brennt Fläche Einsatzort: Netteberge | 05.08.2026 18:42 | F1 Vegetation | LZ III Cappenberg/Netteberge | Brennt Fläche | Netteberge | ||||
