Aktuelle Einsätze
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 12.02.2026 01:17 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 12.02.2026 01:17 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 05.02.2026 12:35 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Cappenberg | 05.02.2026 12:35 | TH1 Tür | LZ III Cappenberg/Netteberge | Türöffnung | Cappenberg | ||||
| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 31.01.2026 12:33 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Öl droht von Gelände zu laufen Einsatzort: Selm | 31.01.2026 12:33 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Öl droht von Gelände zu laufen | Selm | ||||
| Datum: 29.01.2026 21:25 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Bork | 29.01.2026 21:25 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Wasserrohrbruch | Bork | ||||
| Datum: 28.01.2026 21:06 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 28.01.2026 21:06 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 24.01.2026 07:46 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Cappenberg | 24.01.2026 07:46 | F1 Rauchmelder | LZ III Cappenberg/Netteberge | Ausgelöster Rauchmelder | Cappenberg | ||||
| Datum: 24.01.2026 07:19 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölwanne aufgerissen Einsatzort: Selm | 24.01.2026 07:19 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölwanne aufgerissen | Selm | ||||
| Datum: 23.01.2026 17:47 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Trecker hat Tür verloren Einsatzort: Cappenberg | 23.01.2026 17:47 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Trecker hat Tür verloren | Cappenberg | ||||
| Datum: 18.01.2026 06:49 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Selm | 18.01.2026 06:49 | F1 | LZ I Selm | Unklare Rauchentwicklung | Selm | ||||
| Datum: 18.01.2026 05:23 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Selm | 18.01.2026 05:23 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm | Ausgelöster Rauchmelder | Selm | ||||
| Datum: 17.01.2026 09:14 Einsatzart: ABC1 CO Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch Einsatzort: Bork | 17.01.2026 09:14 | ABC1 CO | LZ II Bork/Hassel | Unklarer Brandgeruch | Bork | ||||
| Datum: 16.01.2026 14:59 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Öl-Lache auf Parkstreifen Einsatzort: Selm | 16.01.2026 14:59 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Öl-Lache auf Parkstreifen | Selm | ||||
| Datum: 15.01.2026 19:55 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 15.01.2026 19:55 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 14.01.2026 14:57 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt aus Gullideckel auf Freifläche Einsatzort: Bork | 14.01.2026 14:57 | F1 Vegetation | LZ II Bork/Hassel | Brennt aus Gullideckel auf Freifläche | Bork | ||||
| Datum: 13.01.2026 07:22 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 13.01.2026 07:22 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 12.01.2026 16:55 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 12.01.2026 16:55 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
| Datum: 12.01.2026 12:56 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 12.01.2026 12:56 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 12.01.2026 00:28 Einsatzart: F2 elektrische Anlagen Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Schwelbrand in Stromverteilung Einsatzort: Selm | 12.01.2026 00:28 | F2 elektrische Anlagen | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Schwelbrand in Stromverteilung | Selm | ||||
| Datum: 11.01.2026 15:59 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Cappenberg | 11.01.2026 15:59 | F1 Rauchmelder | LZ III Cappenberg/Netteberge | Ausgelöster Heimrauchmelder | Cappenberg | ||||
| Datum: 11.01.2026 06:29 Einsatzart: F3 Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Gebäude Einsatzort: Selm | 11.01.2026 06:29 | F3 | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brennt Gebäude | Selm | ||||
| Datum: 09.01.2026 06:50 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Cappenberg | 09.01.2026 06:50 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Cappenberg | ||||
| Datum: 06.01.2026 03:07 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 06.01.2026 03:07 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 04.01.2026 08:37 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Selm | 04.01.2026 08:37 | TH1 | LZ I Selm | Umgestürzter Baum | Selm | ||||
| Datum: 02.01.2026 22:19 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 02.01.2026 22:19 | ABC1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 01.01.2026 01:35 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennen mehrere Feuerwerksbatterien Einsatzort: Selm | 01.01.2026 01:35 | F1 | LZ I Selm | Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | Selm | ||||
