Aktuelle Einsätze
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 28.03.2026 16:10 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bork | 28.03.2026 16:10 | ABC1 ÖL | LZ II Bork/Hassel | Ölspur | Bork | ||||
| Datum: 28.03.2026 13:51 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Selm | 28.03.2026 13:51 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Ölspur | Selm | ||||
| Datum: 26.03.2026 23:51 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Selm | 26.03.2026 23:51 | TH1 | LZ I Selm | Wasserrohrbruch | Selm | ||||
| Datum: 26.03.2026 12:24 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 26.03.2026 12:24 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 22.03.2026 01:23 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Akku in Haus Einsatzort: Selm | 22.03.2026 01:23 | F3 Wohnung | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brennt Akku in Haus | Selm | ||||
| Datum: 21.03.2026 16:30 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 21.03.2026 16:30 | TH1 | LZ I Selm | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 21.03.2026 15:15 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Selm | 21.03.2026 15:15 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Verkehrsunfall | Selm | ||||
| Datum: 17.03.2026 09:51 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 17.03.2026 09:51 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 16.03.2026 20:42 Einsatzart: F3 Wohnung Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Keller Einsatzort: Bork | 16.03.2026 20:42 | F3 Wohnung | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Keller | Bork | ||||
| Datum: 16.03.2026 12:08 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Cappenberg | 16.03.2026 12:08 | TH1 Tür | LZ III Cappenberg/Netteberge | Türöffnung | Cappenberg | ||||
| Datum: 16.03.2026 09:02 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Brennt elektrische Anlage (klein) Einsatzort: Bork | 16.03.2026 09:02 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Brennt elektrische Anlage (klein) | Bork | ||||
| Datum: 16.03.2026 07:09 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 16.03.2026 07:09 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 14.03.2026 14:12 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Dach Einsatzort: Cappenberg | 14.03.2026 14:12 | F3 Gebäude | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Rauchentwicklung aus Dach | Cappenberg | ||||
| Datum: 14.03.2026 12:11 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Lünen | 14.03.2026 12:11 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Straße | Lünen | ||||
| Datum: 11.03.2026 21:24 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Brennt Fläche Einsatzort: Cappenberg | 11.03.2026 21:24 | F1 Vegetation | LZ III Cappenberg/Netteberge | Brennt Fläche | Cappenberg | ||||
| Datum: 11.03.2026 05:21 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 11.03.2026 05:21 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 10.03.2026 22:35 Einsatzart: F2 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzort: Selm | 10.03.2026 22:35 | F2 | LZ I Selm | Brennt Gartenhütte | Selm | ||||
| Datum: 04.03.2026 15:13 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Dieselspur auf Parkplatz Einsatzort: Selm | 04.03.2026 15:13 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Dieselspur auf Parkplatz | Selm | ||||
| Datum: 03.03.2026 16:51 Einsatzart: W1 ABC Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut Einsatzmeldung: Flüssigkeit aus Bacheinlauf Einsatzort: Selm | 03.03.2026 16:51 | W1 ABC | LZ II Bork/Hassel, LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut | Flüssigkeit aus Bacheinlauf | Selm | ||||
| Datum: 03.03.2026 14:29 Einsatzart: ABC1 ÖL Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Selm | 03.03.2026 14:29 | ABC1 ÖL | LZ I Selm | Auslaufende Betriebsmittel | Selm | ||||
| Datum: 02.03.2026 19:37 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Keller Einsatzort: Selm | 02.03.2026 19:37 | F1 | LZ II Bork/Hassel | Rauchentwicklung in Keller | Selm | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 28.02.2026 18:35 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Toilettencontainer Einsatzort: Selm | 28.02.2026 18:35 | F1 | LZ I Selm | Brennt Toilettencontainer | Selm | ||||
| Datum: 26.02.2026 11:35 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Selm | 26.02.2026 11:35 | ABC1 | LZ I Selm | Auslaufende Betriebsmittel | Selm | ||||
| Datum: 23.02.2026 07:27 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 23.02.2026 07:27 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 22.02.2026 20:13 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bork | 22.02.2026 20:13 | TH1 DLK | LZ II Bork/Hassel | Unterstützung Rettungsdienst | Bork | ||||
