Aktuelle Einsätze
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 29.06.2026 05:58 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 29.06.2026 05:58 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 14:02 Einsatzart: TH2 Absturz Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Droht PKW in Graben zu rutschen Einsatzort: Selm | 28.06.2026 14:02 | TH2 Absturz | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Droht PKW in Graben zu rutschen | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 10:35 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Selm | 28.06.2026 10:35 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze auf Dach | Selm | ||||
| Datum: 28.06.2026 06:55 Einsatzart: TH1 DLK Fahrzeuge: LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 28.06.2026 06:55 | TH1 DLK | LZ I Selm, LG Bork: Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 23:06 Einsatzart: TH1 RD Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Selm | 27.06.2026 23:06 | TH1 RD | LZ I Selm | Unterstützung Rettungsdienst | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 22:35 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Selm | 27.06.2026 22:35 | F1 | LZ I Selm | Unklare Rauchentwicklung | Selm | ||||
| Datum: 27.06.2026 18:13 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Cappenberg | 27.06.2026 18:13 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Straße | Cappenberg | ||||
| Datum: 27.06.2026 17:53 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 27.06.2026 17:53 | ABC1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 27.06.2026 13:14 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Selm | 27.06.2026 13:14 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel | Ausgelöster Rauchmelder | Selm | ||||
| Datum: 26.06.2026 22:04 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 26.06.2026 22:04 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 26.06.2026 13:26 Einsatzart: TH1 Aufzug Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Selm | 26.06.2026 13:26 | TH1 Aufzug | LZ I Selm | Person in Aufzug | Selm | ||||
| Datum: 26.06.2026 12:52 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Selm | 26.06.2026 12:52 | F1 | LZ I Selm | Brennt PKW | Selm | ||||
| Datum: 26.06.2026 09:58 Einsatzart: TH1 Aufzug Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Selm | 26.06.2026 09:58 | TH1 Aufzug | LZ I Selm | Person in Aufzug | Selm | ||||
| Datum: 23.06.2026 14:28 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 23.06.2026 14:28 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 20.06.2026 18:43 Einsatzart: F1 Vegetation Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brennt Baum in Waldstück Einsatzort: Selm | 20.06.2026 18:43 | F1 Vegetation | LZ I Selm | Brennt Baum in Waldstück | Selm | ||||
| Datum: 17.06.2026 07:12 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 17.06.2026 07:12 | F BMA | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 16.06.2026 14:31 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 16.06.2026 14:31 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 16.06.2026 09:41 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 16.06.2026 09:41 | F BMA | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 13.06.2026 14:49 Einsatzart: TH1 Tier Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Katze in Abzugshaube Einsatzort: Selm | 13.06.2026 14:49 | TH1 Tier | LZ I Selm | Katze in Abzugshaube | Selm | ||||
| Datum: 10.06.2026 20:53 Einsatzart: F1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Erhitzte Batterie Einsatzort: Selm | 10.06.2026 20:53 | F1 | LZ I Selm | Erhitzte Batterie | Selm | ||||
| Datum: 10.06.2026 16:54 Einsatzart: W1 ABC Fahrzeuge: LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LG Selm: Boot, LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Bork | 10.06.2026 16:54 | W1 ABC | LG Selm: Gerätewagen Gefahrgut, LG Selm: Boot, LZ II Bork/Hassel | Öl auf Gewässer | Bork | ||||
| Datum: 10.06.2026 16:35 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Cappenberg | 10.06.2026 16:35 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Baum auf Straße | Cappenberg | ||||
| Datum: 10.06.2026 15:47 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Bork | 10.06.2026 15:47 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Umgestürzter Baum | Bork | ||||
| Datum: 09.06.2026 14:47 Einsatzart: ABC1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: LKW-Tank abgerissen Einsatzort: Bork | 09.06.2026 14:47 | ABC1 | LZ II Bork/Hassel | LKW-Tank abgerissen | Bork | ||||
| Datum: 09.06.2026 10:19 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 09.06.2026 10:19 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
