Aktuelle Einsätze
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 12.11.2026 18:03 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: PKW auf Dach Einsatzort: Selm | 12.11.2026 18:03 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | PKW auf Dach | Selm | ||||
| Datum: 12.11.2026 14:26 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: LKW auf Seite Einsatzort: Cappenberg | 12.11.2026 14:26 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | LKW auf Seite | Cappenberg | ||||
| Datum: 09.11.2026 16:10 Einsatzart: F1 Rauchmelder Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Selm | 09.11.2026 16:10 | F1 Rauchmelder | LZ I Selm | Ausgelöster Rauchmelder | Selm | ||||
| Datum: 08.11.2026 11:42 Einsatzart: ABC1 CO Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Ausgelöster Gaswarnmelder Einsatzort: Selm | 08.11.2026 11:42 | ABC1 CO | LZ I Selm | Ausgelöster Gaswarnmelder | Selm | ||||
| Datum: 07.11.2026 01:21 Einsatzart: TH1 eCall Fahrzeuge: LG Bork: Rüstwagen, LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Vermutlich Verkehrsunfall Einsatzort: Cappenberg | 07.11.2026 01:21 | TH1 eCall | LG Bork: Rüstwagen, LZ III Cappenberg/Netteberge | Vermutlich Verkehrsunfall | Cappenberg | ||||
| Datum: 05.11.2026 21:34 Einsatzart: TH1 Tür Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Selm | 05.11.2026 21:34 | TH1 Tür | LZ I Selm | Türöffnung | Selm | ||||
| Datum: 04.11.2026 14:06 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bork | 04.11.2026 14:06 | F3 Gebäude | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brandmeldeanlage | Bork | ||||
| Datum: 04.11.2026 07:44 Einsatzart: F2 Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Selm | 04.11.2026 07:44 | F2 | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Rauchentwicklung im Gebäude | Selm | ||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 29.10.2026 11:04 Einsatzart: F3 Gebäude Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl Einsatzort: Cappenberg | 29.10.2026 11:04 | F3 Gebäude | LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge, ELW-Gruppe | Brennt Dachstuhl | Cappenberg | ||||
| Datum: 25.10.2026 20:52 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Mehrere Bäume auf Zufahrtsstraße zu Grundstück Einsatzort: Netteberge | 25.10.2026 20:52 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Mehrere Bäume auf Zufahrtsstraße zu Grundstück | Netteberge | ||||
| Datum: 24.10.2026 21:25 Einsatzart: S2 Stromausfall Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehauses Einsatzort: Bork | 24.10.2026 21:25 | S2 Stromausfall | LZ II Bork/Hassel | Besetzung des Gerätehauses | Bork | ||||
| Datum: 24.10.2026 18:13 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Cappenberg | 24.10.2026 18:13 | TH1 | LZ III Cappenberg/Netteberge | Umgestürzter Baum | Cappenberg | ||||
| Datum: 24.10.2026 18:04 Einsatzart: Unwetter 1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Droht großer Ast auf Straße zu fallen Einsatzort: Bork | 24.10.2026 18:04 | Unwetter 1 | LZ II Bork/Hassel | Droht großer Ast auf Straße zu fallen | Bork | ||||
| Datum: 24.10.2026 16:15 Einsatzart: S2 Notrufausfall Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge Einsatzmeldung: Besetzung der Gerätehäuser Einsatzort: Kreis Unna | 24.10.2026 16:15 | S2 Notrufausfall | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, LZ III Cappenberg/Netteberge | Besetzung der Gerätehäuser | Kreis Unna | ||||
| Datum: 24.10.2026 11:40 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Krone aus Baum gebrochen Einsatzort: Selm | 24.10.2026 11:40 | TH1 | LZ I Selm | Krone aus Baum gebrochen | Selm | ||||
| Datum: 24.10.2026 09:46 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LG Bork: Drehleiter Einsatzmeldung: Loser Ast in Baumkrone Einsatzort: Selm | 24.10.2026 09:46 | TH1 | LG Bork: Drehleiter | Loser Ast in Baumkrone | Selm | ||||
| Datum: 24.10.2026 07:57 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Bork | 24.10.2026 07:57 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Umgestürzter Baum | Bork | ||||
| Datum: 24.10.2026 06:20 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Umgestürzte Birke Einsatzort: Bork | 24.10.2026 06:20 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Umgestürzte Birke | Bork | ||||
| Datum: 24.10.2026 05:33 Einsatzart: F BMA Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Selm | 24.10.2026 05:33 | F BMA | LZ I Selm | Brandmeldeanlage | Selm | ||||
| Datum: 23.10.2026 22:14 Einsatzart: Unwetter 1 Fahrzeuge: LG Cappenberg Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehauses Einsatzort: Cappenberg | 23.10.2026 22:14 | Unwetter 1 | LG Cappenberg | Besetzung des Gerätehauses | Cappenberg | ||||
| Datum: 23.10.2026 22:14 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Selm | 23.10.2026 22:14 | TH1 | LZ I Selm | First Responder | Selm | ||||
| Datum: 23.10.2026 21:34 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Selm | 23.10.2026 21:34 | TH1 | LZ I Selm | Baum auf Fahrbahn | Selm | ||||
| Datum: 23.10.2026 21:15 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ II Bork/Hassel Einsatzmeldung: Ast abgebrochen, ragt in die Fahrbahn Einsatzort: Bork | 23.10.2026 21:15 | TH1 | LZ II Bork/Hassel | Ast abgebrochen, ragt in die Fahrbahn | Bork | ||||
| Datum: 23.10.2026 20:22 Einsatzart: TH1 Fahrzeuge: LZ I Selm Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Selm | 23.10.2026 20:22 | TH1 | LZ I Selm | Umgestürzter Baum | Selm | ||||
| Datum: 22.10.2026 08:09 Einsatzart: TH2 Fahrzeuge: LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe Einsatzmeldung: Decke eingestürzt Einsatzort: Bork | 22.10.2026 08:09 | TH2 | LZ I Selm, LZ II Bork/Hassel, ELW-Gruppe | Decke eingestürzt | Bork | ||||
